TABLEAUX D'ENTRAINEMENT
Ils permettent de préparer et de visualiser le parcours et la gradualité de l'entraînement.[ ES ][ F1 ][ F2 ] En réalité on peut indiquer: nombre de répétitions, de série et de temps de recouvrement.
Exemple de plan d'entraînement pour qui entame et n'a pas presse:
SEMAINE | NOMBRE ENTRAINEMENTS* | MINUTES DE COURSE | RYTHME** | SPRINTS | RECOUVRE
MENT
| SERIES |
1° | 3 | 5' | 100% | . | 5' | 3 |
2° | 3 | 7' | 100% | . | 7' | 3 |
3° | 3 | 7' | 100% | . | 7' | 5 |
4° | 3 | 7' | 110% | . | 3' | 5 |
5° | 3 | 10' | 110% | . | 3' | 5 |
6° | 3 | 15' | 110% | . | 3' | 5 |
7° | 3 | 20' | 110% | . | 3' | 5 |
8° | 1° | 30' | 110% | . | . | 1 |
. | 2° | 40' | 110% | . | . | 1 |
. | 3° | 50' | 110% | . | . | 1 |
9° | 1° | 50' | 110% | . | . | 1 |
. | 2° | 20' | 110% | 5x1' | 2' | 1 |
. | 3° | 40' | 110% | . | . | 1 |
. | 4° | 40' | 110% | 5x1' | 2' | 1 |
10° | 1° | 50' | 110% | . | . | 1 |
. | 2° | 30' | 110% | 5x1' | 2' | 1 |
. | 3° | 40' | 110% | . | . | 1 |
. | 4° | 50' | 110% | 5x1' | 2' | 1 |
11° | 1° | 50' | 110% | . | . | 1 |
. | 2° | 20' | 110% | 7x1' | 2' | 1 |
. | 3° | 50' | 110% | . | . | 1 |
. | 4° | 50' | 110% | 5x1' | 2' | 1 |
12° | 1° | 60' | 110% | . | . | 1 |
. | 2° | 30' | 110% | 7x1' | 2' | 1 |
. | 3° | 60' | 110% | . | . | 1 |
. | 4° | 60' | 110% | 5x1' | 2' | 1 |
POUR MAINTENIR | 3 | 60' | 110% | 5X1' | 2' | 1 |
*Deux heures d’éducation physique + entraînement à la maison (en total 3 entraînements).
Deux heures d’éducation physique + deux entraînements à la maison ou groupe sportif (au total 4 entraînements)
** Course lente avec un rythme qui augmente les pulsations du 100% par rapport au nombre au repos (es. 60 p/m repose, 120 p/m à la fin des 5 minutes). L'idéal c’est une vitesse qui essouffle légèrement le répit sans le transformer dans le classique " halètement " qui empêche de maintenir une conversation avec le camarade de course.
110% = de 60 p/m à 126 p/m
90% = de 60 p/m à 114 p/m
Exemple de plan d'entraînement moins lourd et plus bref (pour celui qui est déjà habitué à courir et n'a pas d'ambitions agonistiques):
SEMAINE | NOMBRE ENTRAINEMENTS | MINUTES DE COURSE | RYTHME** | RECOUVRE
MENT
| SERIES |
1° | 3 | 15' | 90% | 5' | 2 |
2° | 3 | 20' | 100% | 7' | 2 |
3° | 3 | 30' | 100% | 7' | 2 |
4° | 3 | 40' | 100% | 7' | 2 |
POUR MAINTENIR | 2 | 40' | 100% | . | 1 |
Exemple de plan d'entraînement moins lourd et plus bref pour se maintenir en forme:
SEMAINE | NOMBRE ENTRAINEMENTS | MINUTES DE COURSE ET SPRINTS | SERIES |
1° | 3 | 30' | 1 |
2° | 1° | 40'avec sprint 20''tous les 7/8' | 1 |
. | 2° | 40'avec sprint 30''tous les 7/8' | 1 |
. | 3° | 40'avec sprint 40''tous les 7/8' | 1 |
3° | 1° | 40'avec sprint 20''tous les 7/8' | 1 |
. | 2° | 30'avec sprint 30''tous les 7/8' | 1 |
. | 3° | 30'avec sprint 40''tous les 7/8' | 1 |
4° | 1° | 50'avec sprint 30''tous les 7/8' | 1 |
. | 2° | 50'avec sprint 40''tous les 7/8' | 1 |
. | 3° | 50'avec sprint 40''tous les 7/8' | 1 |
Exemple de plan d'entraînement léger pour débutants:
SEMAINE | NOMBRE ENTRAINEMENTS | MINUTES COURSE LENTE | RECOUVREMENT EN MARCHANT | SERIES |
1° | 1° | 5' | 10' | 2 |
. | 2° | 10' | 15' | 2 |
. | 3° | 10' | 15' | 2 |
2° | 1° | 10' | 10' | 2 |
. | 2° | 10' | 10' | 3 |
. | 3° | 15' | 15' | 2 |
3° | 1° | 15' | 15' | 3 |
. | 2° | 15' | 9' | 3 |
. | 3° | 20' | 6' | 2 |
4° | 1° | 20' | 9' | 3 |
. | 2° | 20' | 6' | 3 |
. | 3° | 30' | 3' | 2 |
Exemple de plan d'entraînement difficile:
SEMAINE | NOMBRE ENTRAINEMENTS | MINUTES COURSE LENTE | SPRINTS | RYTHME DE COMPETITION | RECOUVREMENT EN MARCHANT | SERIES |
1° | 1° | 10' | 100m | . | 3' | 3 |
. | 2° | 15' | . | 10' | 5' | 3 |
. | 3° | 15' | . | 10' | 5' | 3 |
2° | 1° | 10' | 200m | . | 3' | 3 |
. | 2° | 20' | . | 10' | 5' | 2 |
. | 3° | 15' | . | 10' | 5' | 3 |
3° | 1° | 10' | 200m | . | 3' | 3 |
. | 2° | 15' | . | 10' | 5' | 3 |
. | 3° | 20' | . | 15' | 3' | 2 |
4° | 1° | 15' | 300m | . | 3' | 3 |
. | 2° | 15' | . | 10' | 5' | 3 |
. | 3° | 20' | . | 20' | . | 2 |
*Établir un rythme de compétition signifie savoir distribuer ses énergies en relation à l'état de forme et à instant, initial, intermédiaire ou final de la compétition.
Une bonne préparation garantit l’exclusion de crises pendant le parcours.
Pendant chaque séance:
- Echauffement
- Stretching
- Retour au calme
12/20
|