| SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO
|
| | BREVE STORIA ECONOMICA DELL'AFRICA
|
| | | cos'è l'imperialismo?
|
| | | le conquiste
|
| | | il commercio triangolare 1
|
| | | il commercio triangolare 2
|
| | | il congresso di Berlino
|
| | | le guerre mondiali
|
| | | la spartizione del continente
|
| | | i processi di indipendenza
|
| | L'ATTUALE GEOGRAFIA ECONOMICA AFRICANA
|
| | | le immense risorse
|
| | | Cina e Africa
|
| | | Russia e Africa
|
| | | crescita e sviluppo
|
| | LO SVILUPPO ECONOMICO
|
| | | nozione di sviluppo economico
|
| | | gli indicatori dello sviluppo
|
| | | i limiti dello sviluppo
|
| | | tabella: previsioni sull'aumento della popolazione mondiale
|
| | | la crescita della forza lavoro e l'accumulazione del capitale
|
| | | i fattori che concorrono allo sviluppo
|
| | | indicatori extra-economici dello sviluppo
|
| | | indicatori economici dello sviluppo
|
| | IL SOTTOSVILUPPO
|
| | | divario tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri
|
| | | caratteristiche e cause del sottosviluppo 1
|
| | | caratteristiche e cause del sottosviluppo 2
|
| | | la povertà
|
| | GLI INTERESSI SUL DEBITO VERSO L'ESTERO
|
| | I CIRCOLI VIZIOSI DEL SOTTOSVILUPPO
|