Bioindicatori | ||||
servono per> | Monitoraggio ambientale | |||
dei > | comparti ambientali | |||
differiscono da> | Indicatori a-biologici | |||
servono per> | Monitoraggio ambientale | |||
sono> | Indicatori biologici | |||
hanno> | Vantaggi e svantaggi | |||
classificati in base ai> | comparti ambientali | |||
Bioindicatori litosfera | ||||
Nematodi | ||||
Comunità di artropodi | ||||
Bioindicatori atmosfera | ||||
Licheni | ||||
Tabacco | ||||
Api | ||||
Bioindicatori idrosfera | ||||
Organismi bentonici e crostacei | ||||
Macroinvertebrati |