ACQUA | ||||||
dall'analisi delle> | PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE | |||||
partendo dalla> | STRUTTURA MOLECOLA | |||||
per arrivare a> | POLARITA' | |||||
spieghiamo> | PERCHE' L'ACQUA BAGNA | |||||
FORZE DI COESIONE | ||||||
FORZE DI ADESIONE | ||||||
per arrivare a> | CAPILLARITA' | |||||
per arrivare a> | ASSORBIMENTO | |||||
per arrivare a> | TENSIONE SUPERFICIALE | |||||
con approfondimento sui> | TENSIOATTIVI | |||||
per arrivare a > | MISCUGLI E SOLUZIONI | |||||
CICLO DELL'ACQUA | ||||||
CICLO NATURALE | ||||||
VITA IN UNA GOCCIA D'ACQUA | ||||||
CICLO ANTROPICO | ||||||
DEGRADO QUALITATIVO: INQUINAMENTO | ||||||
DEGRADO QUANTITATIVO: SPRECO |