TABELLA RIASSUNTIVA
| Anaerobico Alattacido | Anaerobico Lattacido | Aerobico
|
---|
Fonti energetiche | ATP-CP | Carboidrati(Glicogeno e Glucosio) | Grassi, Proteine e Carboidrati
|
---|
Durata massimo utilizzo | 6-8 sec. | 8-45 sec. | da 5 min. in poi
|
---|
Durata scorte | 6-8 sec. | 90-120 min. | Giorni (teoricamente)
|
---|
Luogo della risintesi | Muscolo | Citoplasma | Mitocondri
|
---|
Molecole necessarie alla risintesi | CP | Carboidrati | Ossigeno
|
---|
Fattore limitante la capacitą | Scarsa disponibilitą di CP nel muscolo | Accumulo di acido lattico | Disponibilitą di substrati
|
---|
Fattore limitante la potenza | Caratteristiche delle fibre muscolari e attivitą enzimatica | Caratteristiche delle fibre muscolari e attivitą enzimatica | Trasporto ossigeno, circolazione, numero mitocondri |
---|
11/44
Approfondimenti/commenti:
Inserisci approfondimento/commento
|
|